2012年6月26日上海现货主要稀土产品行情
- 发布人:何俊峰
- 发布时间:2012-06-26
- 浏览量:557
【字体: 大 中 小 】
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 68000-70000元/吨 | 69000 | 0 | 6月26日 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 78000-82000元/吨 | 80000 | 0 | 6月26日 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 78000-82000元/吨 | 80000 | 0 | 6月26日 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 500000-520000元/吨 | 510000 | 0 | 6月26日 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 480000-500000元/吨 | 490000 | 0 | 6月26日 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 80000-100000元/吨 | 90000 | 0 | 6月26日 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 7500-7600元/千克 | 7550 | 0 | 6月26日 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 180000-190000元/吨 | 185000 | 0 | 6月26日 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 6100-6200元/千克 | 6150 | 0 | 6月26日 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 4200-4300元/千克 | 4250 | 0 | 6月26日 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 500000-550000元/吨 | 525000 | 0 | 6月26日 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 160000-170000元/吨 | 165000 | 0 | 6月26日 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 400000-420000元/吨 | 410000 | 0 | 6月26日 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 120000-130000元/吨 | 125000 | 0 | 6月26日 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 165000-170000元/吨 | 167500 | 0 | 6月26日 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 670000-700000元/吨 | 685000 | 0 | 6月26日 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 700000-730000元/吨 | 715000 | 0 | 6月26日 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 9000-9500元/千克 | 9250 | 0 | 6月26日 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 5800-6000元/千克 | 5900 | 0 | 6月26日 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 680-700元/千克 | 690 | 0 | 6月26日 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 100000-105000元/吨 | 102500 | 0 | 6月26日 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 490000-510000元/吨 | 500000 | 0 | 6月26日 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | 440000-460000元/吨 | 450000 | 0 | 6月26日 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 200000-220000元/吨 | 210000 | 0 | 6月26日 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 4300000-4500000元/吨 | 4400000 | 0 | 6月26日 |
上一篇:2012年6月25日钢铁行情分析
下一篇:重化工业催生煤炭黄金十年