当前位置:首页 > 行业资讯 > 相关行业 > 原燃料 > 2012年7月4日沈阳有色金属市场行情

2012年7月4日沈阳有色金属市场行情

  • 发布人:何俊峰
  • 发布时间:2012-07-04
  • 浏览量:557
【字体:
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 赤峰 56500 56350 涨150
电解镍 1# --- 金川 124600 122900 涨1700
铝锭 A00 --- 抚铝 15800 15650 涨150
铝合金锭 ADC-12 --- 国产 17650 17500 涨150
铝合金锭 A356 --- 国产 16550 16400 涨150
锌锭 0# --- 葫芦岛 15000 14950 涨50
铅锭 1# --- 东北 15050 15000 涨50
锡锭 1#` --- 云锡 148500 148000 涨500
镁锭 1# --- 山西 18100 18100 不变
紫铜管  φ4-φ5*0.5-1 T2 洛阳 61700-63700 61700-63700 不变
紫铜棒 Ф5-219 T2 洛阳 58700-61000 58700-61000 不变
黄铜棒 Ф8-100 H62 天津 43500-45800 43500-45800 不变
紫铜板  0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 62900-63900 62900-63900 不变

相关文章